Découvrez l'offre de Buragaz pour bénéficier d'un prix fixe sur vos factures d'énergie durant 2 ans en faisant la comparaison avec votre fournisseur actuel
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Butagaz ou EDF ?
Pour
- Un prix de l'électricité fixe pendant 2 ans donc pas de mauvaise surprise
- Un prix moins cher que les tarifs réglementés
Contre
- Electricité non renouvelable
- Fournisseur historique de gaz en bouteille et de propane mais nouvel entrant sur le marché de l'électricité
Comparatifs détaillés
Butagaz Avis
Prix kWh Butagaz et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma factureButagaz Tarif Électricité Fixe 2 ans
Grille Tarifaire Électricité / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|||
---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 11,22 € | 8,59 € | 0,158 € | 0,1558 € |
6 | 13,30 € | 10,66 € | 0,158 € | 0,1558 € |
9 | 15,36 € | 12,72 € | 0,1622 € | 0,1599 € |
12 | 17,42 € | 14,79 € | 0,1622 € | 0,1599 € |
15 | 19,42 € | 16,79 € | 0,1622 € | 0,1599 € |
18 | 21,48 € | 18,84 € | 0,1622 € | 0,1599 € |
24 | 15,94 € | 23,30 € | 0,1622 € | 0,1599 € |
30 | 30,62 € | 27,98 € | 0,1622 € | 0,1599 € |
36 | 34,07 € | 31,43 € | 0,1622 € | 0,1599 € |
Grille Tarifaire Électricité / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 14,24 € | 11,60 € | 0,1826 € | 0,1799 € | 0,1363 € | 0,1346 € |
9 | 16,98 € | 14,34 € | 0,1826 € | 0,1799 € | 0,1363 € | 0,1346 € |
12 | 19,57 € | 16,93 € | 0,1826 € | 0,1799 € | 0,1363 € | 0,1346 € |
15 | 22,02 € | 19,38 € | 0,1826 € | 0,1799 € | 0,1363 € | 0,1346 € |
18 | 24,26 € | 21,63 € | 0,1826 € | 0,1799 € | 0,1363 € | 0,1346 € |
24 | 29,36 € | 26,72 € | 0,1826 € | 0,1799 € | 0,1363 € | 0,1346 € |
30 | 33,94 € | 29,51 € | 0,1826 € | 0,1799 € | 0,1363 € | 0,1346 € |
36 | 38,25 € | 33,46 € | 0,1826 € | 0,1799 € | 0,1363 € | 0,1346 € |
- Prix fixe sur 2 ans
- Moins cher
- Sans engagement