Butagaz Électricité Fixe 1 an
Butagaz Électricité
Que pensez-vous de pouvoir bénéficier d'un prix fixe durant 1 année sur vos factures d'électricité ? Découvrez l'offre que vous propose Butagaz à ce sujet
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Butagaz ou EDF ?
Pour
- Un prix de l'électricité fixe pendant 1 an donc pas de mauvaise surprise
- Un prix moins cher que les tarifs réglementés
Contre
- Electricité non renouvelable
- Fournisseur historique de gaz en bouteille et de propane mais nouvel entrant sur le marché de l’électricité
Comparatifs détaillés
Butagaz Avis
Prix kWh Butagaz et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma factureButagaz Tarif Électricité Fixe 1 an
Grille Tarifaire Électricité / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|||
---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 9,91 € | 8,59 € | 0,1498 € | 0,1558 € |
6 | 11,98 € | 10,66 € | 0,1498 € | 0,1558 € |
9 | 16,24 € | 12,72 € | 0,1537 € | 0,1599 € |
12 | 18,74 € | 14,79 € | 0,1537 € | 0,1599 € |
15 | 20,74 € | 16,79 € | 0,1537 € | 0,1599 € |
18 | 22,80 € | 18,84 € | 0,1537 € | 0,1599 € |
24 | 27,26 € | 23,30 € | 0,1537 € | 0,1599 € |
30 | 31,93 € | 27,98 € | 0,1537 € | 0,1599 € |
36 | 35,39 € | 31,43 € | 0,1537 € | 0,1599 € |
Grille Tarifaire Électricité / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 12,92 € | 11,60 € | 0,1727 € | 0,1799 € | 0,1296 € | 0,1346 € |
9 | 17,86 € | 14,34 € | 0,1727 € | 0,1799 € | 0,1296 € | 0,1346 € |
12 | 20,89 € | 16,93 € | 0,1727 € | 0,1799 € | 0,1296 € | 0,1346 € |
15 | 23,34 € | 19,38 € | 0,1727 € | 0,1799 € | 0,1296 € | 0,1346 € |
18 | 25,58 € | 21,63 € | 0,1727 € | 0,1799 € | 0,1296 € | 0,1346 € |
24 | 30,68 € | 26,72 € | 0,1727 € | 0,1799 € | 0,1296 € | 0,1346 € |
30 | 35,26 € | 29,51 € | 0,1727 € | 0,1799 € | 0,1296 € | 0,1346 € |
36 | 39,57 € | 33,46 € | 0,1727 € | 0,1799 € | 0,1296 € | 0,1346 € |
- Prix fixe sur 1 an
- Moins cher
- Sans engagement