Ohm Energie Offre Petite Conso
Ohm Energie Électricité
OHM Energie pense à vos économies et vous propose une offre d'électricité petite conso. Découvrez-la et faites la comparaison avec votre fournisseur actuel
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Ohm Energie ou EDF ?
Pour
- Une réduction de 25 % sur le prix de l'abonnement par rapport au tarif réglementé d'EDF
- Idéale si vous habitez une petite surface
- Assistant énergétique inclus pour vous aider à baisser votre consommation
Contre
- Encore peu d'avis clients
Ohm Energie Avis
Prix kWh Ohm Energie et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma factureOhm Energie Tarif Offre Petite Conso
Grille Tarifaire Électricité / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|||
---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 6,71 € | 8,53 € | 0,1571 € | 0,1582 € |
6 | 8,37 € | 10,60 € | 0,1571 € | 0,1582 € |
9 | 10,03 € | 12,67 € | 0,1619 € | 0,163 € |
12 | 11,68 € | 14,72 € | 0,1619 € | 0,163 € |
15 | 13,30 € | 16,73 € | 0,1619 € | 0,163 € |
18 | 14,94 € | 18,78 € | 0,1619 € | 0,163 € |
24 | 18,51 € | 23,25 € | 0,1619 € | 0,163 € |
30 | 22,23 € | 27,93 € | 0,1619 € | 0,163 € |
36 | 25,02 € | 31,37 € | 0,1619 € | 0,163 € |
Grille Tarifaire Électricité / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 9,17 € | 11,55 € | 0,1842 € | 0,1853 € | 0,1342 € | 0,1353 € |
9 | 11,37 € | 14,28 € | 0,1842 € | 0,1853 € | 0,1342 € | 0,1353 € |
12 | 13,48 € | 16,88 € | 0,1842 € | 0,1853 € | 0,1342 € | 0,1353 € |
15 | 15,46 € | 19,32 € | 0,1842 € | 0,1853 € | 0,1342 € | 0,1353 € |
18 | 17,30 € | 21,56 € | 0,1842 € | 0,1853 € | 0,1342 € | 0,1353 € |
24 | 21,43 € | 26,66 € | 0,1842 € | 0,1853 € | 0,1342 € | 0,1353 € |
30 | 23,38 € | 29,46 € | 0,1842 € | 0,1853 € | 0,1342 € | 0,1353 € |
36 | 26,55 € | 33,40 € | 0,1842 € | 0,1853 € | 0,1342 € | 0,1353 € |
- - 25 % sur le prix de l'abonnement
- Électricité verte