Avec son offre Safe, Planète OUI propose une offre d'électricité verte avec un prix de l'abonnement plus élevé que celui d'EDF, et un tarif au kWh équivalent à celui du tarif réglementé de vente. Néanmoins, le fournisseur propose une facturation au réel avec la possibilité de fournir sa relève de compteur chaque mois, la possibilité de choisir sa date de prélèvement ainsi qu'un système de coaching pour réduire sa consommation.
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Planète OUI ou EDF ?
Pour
- Facturation de la consommation mensuelle avec auto-relève
- Électricité verte achetée auprès de producteurs
Contre
- Prix du kWh identiques aux tarifs réglementés
- Pas de mensualisation avec cette offre
Planète OUI Avis
Prix kWh Planète OUI et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma facturePlanète OUI Tarif Offre Safe
Grille Tarifaire Électricité / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|||
---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 9,33 € | 8,59 € | 0,1558 € | 0,1558 € |
6 | 11,55 € | 10,66 € | 0,1558 € | 0,1558 € |
9 | 13,79 € | 12,72 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
12 | 16,02 € | 14,79 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
15 | 18,17 € | 16,79 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
18 | 20,39 € | 18,84 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
24 | 25,21 € | 23,30 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
30 | 30,27 € | 27,98 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
36 | 33,98 € | 31,43 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
Grille Tarifaire Électricité / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 12,56 € | 11,60 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
9 | 15,51 € | 14,34 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
12 | 18,30 € | 16,93 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
15 | 20,93 € | 19,38 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
18 | 23,35 € | 21,63 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
24 | 28,83 € | 26,72 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
30 | 33,74 € | 29,51 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
36 | 38,36 € | 33,46 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
- Électricité verte
- Auto-relève mensuelle
- Assistant conso