EDF Digiwatt
EDF Électricité
- Plus commercialisée ❌
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Faut-il choisir EDF?
Les avantages de EDF
- Offre moins chère que l’offre au tarif bleu
Les inconvénients de EDF
- Service client en ligne uniquement
- Paiement par prélèvement seulement
Comparatifs détaillés
EDF Avis
EDF Tarif Digiwatt
Grille Tarifaire Digiwatt / Base
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
| 3 | 8,62 € | 0,1755 € |
| 6 | 11,34 € | 0,1755 € |
| 9 | 14,16 € | 0,1755 € |
| 12 | 17,00 € | 0,1755 € |
| 15 | 19,69 € | 0,1755 € |
| 18 | 22,47 € | 0,1755 € |
| 24 | 28,28 € | 0,1755 € |
| 30 | 33,92 € | 0,1755 € |
| 36 | 39,69 € | 0,1755 € |
Grille Tarifaire Digiwatt / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
|
| 6 | 12,03 € | 0,1857 € | 0,1483 € |
| 9 | 15,30 € | 0,1857 € | 0,1483 € |
| 12 | 18,48 € | 0,1857 € | 0,1483 € |
| 15 | 21,58 € | 0,1857 € | 0,1483 € |
| 18 | 24,52 € | 0,1857 € | 0,1483 € |
| 24 | 30,88 € | 0,1857 € | 0,1483 € |
| 30 | 36,73 € | 0,1857 € | 0,1483 € |
| 36 | 42,49 € | 0,1857 € | 0,1483 € |
- Plus commercialisée ❌