Planète OUI Offre Éco
Planète OUI Électricité
L'offre d'électricité Eco de Planète OUI est une offre d'électricité verte avec une remise de 20% sur le prix HT de l'abonnement. Elle est donc tout particulièrement recommandée aux petits consommateurs. Le prix du kWh est quant à lui indexé et identique à celui des tarifs réglementés. La facture est lissée sur 11 mois et une facture de régularisation est envoyée à chaque date anniversaire du contrat.
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Planète OUI ou EDF ?
Pour
- Réduction de 20% sur le prix de l'abonnement
- Électricité 100 % verte achetée auprès de producteurs d'énergies renouvelables
Contre
- Obligation de choisir la mensualisation
- Pas de réduction sur le prix du kWh
Planète OUI Avis
Prix kWh Planète OUI et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma facturePlanète OUI Tarif Offre Éco
Grille Tarifaire Électricité / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|||
---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 7,12 € | 8,59 € | 0,1558 € | 0,1558 € |
6 | 8,86 € | 10,66 € | 0,1558 € | 0,1558 € |
9 | 10,60 € | 12,72 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
12 | 12,34 € | 14,79 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
15 | 14,02 € | 16,79 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
18 | 15,75 € | 18,84 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
24 | 19,50 € | 23,30 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
30 | 23,40 € | 27,98 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
36 | 26,33 € | 31,43 € | 0,1599 € | 0,1599 € |
Grille Tarifaire Électricité / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 9,69 € | 11,60 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
9 | 12,00 € | 14,34 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
12 | 14,20 € | 16,93 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
15 | 16,28 € | 19,38 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
18 | 18,20 € | 21,63 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
24 | 22,51 € | 26,72 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
30 | 26,42 € | 29,51 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
36 | 30,11 € | 33,46 € | 0,1799 € | 0,1799 € | 0,1346 € | 0,1346 € |
- Électricité verte
- -20% sur l'abonnement
- Forfait mensualisé