Llum Électricité verte
Llum Électricité
- Électricité 100 % verte
- Local
- Sans engagement
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Llum ou EDF ?
Les avantages de Llum
- Électricite 100 % renouvelable
- Production locale
Les inconvénients de Llum
- Prix variable à la discrétion du fournisseur
Comparatifs détaillés
Llum Avis
Llum n'a pas encore été noté par ses clients.
Llum Tarif Électricité verte
Grille Tarifaire Électricité verte / Base
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
| 3 | 12,03 € | 0,1818 € |
| 6 | 15,65 € | 0,1818 € |
| 9 | 19,56 € | 0,1818 € |
| 12 | 23,32 € | 0,1818 € |
| 15 | 26,84 € | 0,1818 € |
| 18 | 30,49 € | 0,1818 € |
| 24 | 38,24 € | 0,1818 € |
| 30 | 45,37 € | 0,1818 € |
| 36 | 52,54 € | 0,1818 € |
Grille Tarifaire Électricité verte / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
|
| 6 | 15,65 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 9 | 19,56 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 12 | 23,32 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 15 | 27,73 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 18 | 32,39 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 24 | 41,69 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 30 | 51,00 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
| 36 | 60,31 € | 0,1946 € | 0,1494 € |
- Électricité 100 % verte
- Local
- Sans engagement