Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Llum ou EDF ?
Pour
- Électricite 100 % renouvelable
- Production locale
Contre
- Prix variable à la discrétion du fournisseur
Comparatifs détaillés
Llum Avis
Llum n'a pas encore été noté par ses clients.
Prix kWh Llum et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma factureLlum Tarif Électricité verte
Grille Tarifaire Électricité verte / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
---|---|---|
Puissance.
kVA
|
|
|
3 | 10,41 € | 0,1936 € |
6 | 13,72 € | 0,1936 € |
9 | 17,27 € | 0,1936 € |
12 | 20,86 € | 0,1936 € |
15 | 24,20 € | 0,1936 € |
18 | 27,39 € | 0,1936 € |
24 | 34,68 € | 0,1936 € |
30 | 41,99 € | 0,1936 € |
36 | 48,39 € | 0,1936 € |
Grille Tarifaire Électricité verte / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
|
|
|
6 | 14,04 € | 0,2059 € | 0,1631 € |
9 | 18,01 € | 0,2059 € | 0,1631 € |
12 | 21,97 € | 0,2059 € | 0,1631 € |
15 | 26,41 € | 0,2059 € | 0,1631 € |
18 | 30,85 € | 0,2059 € | 0,1631 € |
24 | 39,72 € | 0,2059 € | 0,1631 € |
30 | 48,60 € | 0,2059 € | 0,1631 € |
36 | 57,47 € | 0,2059 € | 0,1631 € |
-
Électricité 100 % verte
-
Local
-
Sans engagement