Llum Électricité verte
Llum Électricité
- Électricité 100 % verte
- Local
- Sans engagement
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Llum ou EDF ?
Les avantages de Llum
- Électricite 100 % renouvelable
- Production locale
Les inconvénients de Llum
- Prix variable à la discrétion du fournisseur
Comparatifs détaillés
Llum Avis
Llum n'a pas encore été noté par ses clients.
Llum Tarif Électricité verte
Grille Tarifaire Électricité verte / Base
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
| 3 | 12,13 € | 0,19 € |
| 6 | 15,86 € | 0,19 € |
| 9 | 19,88 € | 0,19 € |
| 12 | 23,76 € | 0,19 € |
| 15 | 27,40 € | 0,19 € |
| 18 | 31,14 € | 0,19 € |
| 24 | 39,14 € | 0,19 € |
| 30 | 46,47 € | 0,19 € |
| 36 | 53,88 € | 0,19 € |
Grille Tarifaire Électricité verte / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
|
| 6 | 15,86 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 9 | 19,88 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 12 | 23,76 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 15 | 27,55 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 18 | 33,35 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 24 | 42,94 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 30 | 52,53 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 36 | 62,12 € | 0,2071 € | 0,154 € |
- Électricité 100 % verte
- Local
- Sans engagement