Alpiq Électricité Stable
Alpiq Électricité
- -12 % sur le kWh
- Prix fixe
- Option verte
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Alpiq ou EDF ?
Les avantages de Alpiq
- -12 % sur le prix du kWh (HT)
- Prix du kWh (HT) fixe jusqu'au 31/07/2027
- Prix de l'abonnement identique à celui du TRV
- Contrat personnalisable : pourcentage d'énergie verte, mensualités, date de prélèvement
Les inconvénients de Alpiq
- Option énergie verte payante
Comparatifs détaillés
Alpiq Avis
Alpiq Tarif Électricité Stable
Grille Tarifaire Électricité Stable / Base
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
| 3 | 12,03 € | 0,1751 € |
| 6 | 15,65 € | 0,1751 € |
| 9 | 19,56 € | 0,174 € |
| 12 | 23,32 € | 0,174 € |
| 15 | 26,84 € | 0,174 € |
| 18 | 30,49 € | 0,174 € |
| 24 | 38,24 € | 0,174 € |
| 30 | 45,37 € | 0,174 € |
| 36 | 52,24 € | 0,174 € |
Grille Tarifaire Électricité Stable / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
|
| 6 | 15,65 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 9 | 19,56 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 12 | 23,32 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 15 | 26,84 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 18 | 30,49 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 24 | 38,24 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 30 | 45,37 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
| 36 | 52,54 € | 0,1861 € | 0,1434 € |
- -12 % sur le kWh
- Prix fixe
- Option verte