Alpiq Électricité Référence
Alpiq Électricité
- -4 % sur le prix du kWh
- Prix indexé au TRV
- Sans engagement
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Alpiq ou EDF ?
Les avantages de Alpiq
- 4 % de remise sur le prix HT du kWh par rapport aux tarifs réglementés
- Choix des modalités de facturation
Les inconvénients de Alpiq
- L'énergie verte est en option
Comparatifs détaillés
Alpiq Avis
Alpiq Tarif Électricité Référence
Grille Tarifaire Électricité Référence / Base
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
| 3 | 12,13 € | 0,1935 € |
| 6 | 15,86 € | 0,1935 € |
| 9 | 19,88 € | 0,192 € |
| 12 | 23,76 € | 0,192 € |
| 15 | 27,40 € | 0,192 € |
| 18 | 31,14 € | 0,192 € |
| 24 | 39,14 € | 0,192 € |
| 30 | 46,47 € | 0,192 € |
| 36 | 53,88 € | 0,192 € |
Grille Tarifaire Électricité Référence / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
|
| 6 | 15,86 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 9 | 19,88 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 12 | 23,76 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 15 | 27,40 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 18 | 31,14 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 24 | 39,14 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 30 | 46,47 € | 0,2071 € | 0,154 € |
| 36 | 53,88 € | 0,2071 € | 0,154 € |
- -4 % sur le prix du kWh
- Prix indexé au TRV
- Sans engagement