Planète OUI Offre Temps Réel
Planète OUI Électricité
Cette offre exclusive de Planète OUI vous garantit que l'électricité que vous consommez en temps réel est injectée en énergie verte par leurs producteurs partenaires et cela, presque simultanément avec seulement 30 minutes de délai ! Cette offre est limitée en nombre de clients (1000) puisque les producteurs partenaires ne peuvent pas produire de manière infinie. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis. L'énergie verte provient de centrales hydrauliques et éoliennes en France. Enfin l'offre est indexée sur le tarif réglementé et il est possible de choisir sa date de prélèvement ainsi que son mode de paiement.
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Planète OUI ou EDF ?
Pour
- Achat direct auprès de producteurs hydrauliques et éoliens
- Choix du mode de facturation et de la date de paiement
Contre
- Nombre de contrats limité
- Prix du kWh et de l'abonnement plus élevés que le tarif réglementé
Planète OUI Avis
Prix kWh Planète OUI et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma facturePlanète OUI Tarif Offre Temps Réel
Grille Tarifaire Électricité / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|||
---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 9,69 € | 8,59 € | 0,1654 € | 0,1558 € |
6 | 12,01 € | 10,66 € | 0,1654 € | 0,1558 € |
9 | 14,32 € | 12,72 € | 0,1695 € | 0,1599 € |
12 | 16,63 € | 14,79 € | 0,1695 € | 0,1599 € |
15 | 18,86 € | 16,79 € | 0,1695 € | 0,1599 € |
18 | 21,16 € | 18,84 € | 0,1695 € | 0,1599 € |
24 | 26,16 € | 23,30 € | 0,1695 € | 0,1599 € |
30 | 31,41 € | 27,98 € | 0,1695 € | 0,1599 € |
36 | 35,25 € | 31,43 € | 0,1695 € | 0,1599 € |
Grille Tarifaire Électricité / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 13,04 € | 11,60 € | 0,1895 € | 0,1799 € | 0,1442 € | 0,1346 € |
9 | 16,09 € | 14,34 € | 0,1895 € | 0,1799 € | 0,1442 € | 0,1346 € |
12 | 18,99 € | 16,93 € | 0,1895 € | 0,1799 € | 0,1442 € | 0,1346 € |
15 | 21,71 € | 19,38 € | 0,1895 € | 0,1799 € | 0,1442 € | 0,1346 € |
18 | 24,20 € | 21,63 € | 0,1895 € | 0,1799 € | 0,1442 € | 0,1346 € |
24 | 29,88 € | 26,72 € | 0,1895 € | 0,1799 € | 0,1442 € | 0,1346 € |
30 | 34,96 € | 29,51 € | 0,1895 € | 0,1799 € | 0,1442 € | 0,1346 € |
36 | 39,73 € | 33,46 € | 0,1895 € | 0,1799 € | 0,1442 € | 0,1346 € |
- Électricité verte
- Achat en temps réel
- Facturation au choix