MyLight150 MyBattery
MyLight150 Électricité
- Indexée au TRVE
- Batterie virtuelle
- Sans engagement
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
MyLight150 ou EDF ?
Les avantages de MyLight150
- Indexée au tarif réglementé de vente
- Batterie de stockage virtuelle
- Sans engagement
Les inconvénients de MyLight150
- Pas de remise sur le prix du kWh
Comparatifs détaillés
MyLight150 Avis
MyLight150 n'a pas encore été noté par ses clients.
MyLight150 Tarif MyBattery
Grille Tarifaire MyBattery / Base
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
| 3 | 12,03 € | 0,194 € |
| 6 | 15,66 € | 0,194 € |
| 9 | 19,56 € | 0,1927 € |
| 12 | 23,32 € | 0,1927 € |
| 15 | 26,84 € | 0,1927 € |
| 18 | 30,49 € | 0,1927 € |
| 24 | 38,24 € | 0,1927 € |
| 30 | 45,37 € | 0,1927 € |
| 36 | 52,54 € | 0,1927 € |
Grille Tarifaire MyBattery / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
|
| 6 | 17,25 € | 0,2297 € | 0,1397 € |
| 9 | 21,56 € | 0,2297 € | 0,1397 € |
| 12 | 25,70 € | 0,2297 € | 0,1397 € |
| 15 | 29,59 € | 0,2297 € | 0,1397 € |
| 18 | 33,61 € | 0,2297 € | 0,1397 € |
| 24 | 42,15 € | 0,2297 € | 0,1397 € |
| 30 | 50,01 € | 0,2297 € | 0,1397 € |
| 36 | 57,92 € | 0,2297 € | 0,1397 € |
- Indexée au TRVE
- Batterie virtuelle
- Sans engagement