MyLight150 MyBattery
MyLight150 Électricité
- Indexée au TRVE
- Batterie virtuelle
- Sans engagement
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
MyLight150 ou EDF ?
Les avantages de MyLight150
- Indexée au tarif réglementé de vente
- Batterie de stockage virtuelle
- Sans engagement
Les inconvénients de MyLight150
- Pas de remise sur le prix du kWh
Comparatifs détaillés
MyLight150 Avis
MyLight150 n'a pas encore été noté par ses clients.
MyLight150 Tarif MyBattery
Grille Tarifaire MyBattery / Base
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
| 3 | 12,13 € | 0,2001 € |
| 6 | 15,86 € | 0,2001 € |
| 9 | 19,88 € | 0,1985 € |
| 12 | 23,76 € | 0,1985 € |
| 15 | 27,40 € | 0,1985 € |
| 18 | 31,14 € | 0,1985 € |
| 24 | 39,14 € | 0,1985 € |
| 30 | 46,47 € | 0,1985 € |
| 36 | 53,88 € | 0,1985 € |
Grille Tarifaire MyBattery / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
|
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
|---|---|---|---|
|
Puissance.
kVA
|
|
|
|
| 6 | 17,48 € | 0,2386 € | 0,1406 € |
| 9 | 21,91 € | 0,2386 € | 0,1406 € |
| 12 | 26,19 € | 0,2386 € | 0,1406 € |
| 15 | 30,20 € | 0,2386 € | 0,1406 € |
| 18 | 34,33 € | 0,2386 € | 0,1406 € |
| 24 | 43,14 € | 0,2386 € | 0,1406 € |
| 30 | 51,22 € | 0,2386 € | 0,1406 € |
| 36 | 59,38 € | 0,2386 € | 0,1406 € |
- Indexée au TRVE
- Batterie virtuelle
- Sans engagement