Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Gedia ou EDF ?
Pour
- Prix fixe 2 ans
- Sans engagement
Contre
- Pas d'option verte
Comparatifs détaillés
Gedia Avis
Gedia n'a pas encore été noté par ses clients.
Prix kWh Gedia et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma factureGedia Tarif All Inclusive BT Fixe
Grille Tarifaire All Inclusive BT Fixe / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
3 | 11,40 € | 0,211 € |
6 | 14,82 € | 0,211 € |
9 | 18,54 € | 0,211 € |
12 | 22,32 € | 0,211 € |
15 | 25,79 € | 0,211 € |
18 | 29,07 € | 0,211 € |
24 | 36,75 € | 0,211 € |
30 | 44,48 € | 0,211 € |
36 | 51,05 € | 0,211 € |
Grille Tarifaire All Inclusive BT Fixe / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 14,63 € | 0,2252 € | 0,1757 € |
9 | 18,35 € | 0,2252 € | 0,1757 € |
12 | 21,96 € | 0,2252 € | 0,1757 € |
15 | 25,32 € | 0,2252 € | 0,1757 € |
18 | 28,81 € | 0,2252 € | 0,1757 € |
24 | 36,20 € | 0,2252 € | 0,1757 € |
30 | 42,73 € | 0,2252 € | 0,1757 € |
36 | 49,48 € | 0,2252 € | 0,1757 € |
-
Prix fixe 2 ans
-
Sans engagement