Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Alpiq ou EDF ?
Pour
- 4 % de remise sur le prix HT du kWh par rapport aux tarifs réglementés
- Choix des modalités de facturation
Contre
- L'énergie verte est en option
Comparatifs détaillés
Alpiq Avis
Prix kWh Alpiq et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma factureAlpiq Tarif Électricité Référence
Grille Tarifaire Électricité Référence / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|
---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
3 | 10,41 € | 0,1952 € |
6 | 13,72 € | 0,1952 € |
9 | 17,27 € | 0,1952 € |
12 | 20,86 € | 0,1952 € |
15 | 24,20 € | 0,1952 € |
18 | 27,39 € | 0,1952 € |
24 | 34,68 € | 0,1952 € |
30 | 41,99 € | 0,1952 € |
36 | 48,39 € | 0,1952 € |
Grille Tarifaire Électricité Référence / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
|
---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 14,04 € | 0,2076 € | 0,1644 € |
9 | 17,91 € | 0,2076 € | 0,1644 € |
12 | 21,69 € | 0,2076 € | 0,1644 € |
15 | 25,16 € | 0,2076 € | 0,1644 € |
18 | 28,74 € | 0,2076 € | 0,1644 € |
24 | 36,23 € | 0,2076 € | 0,1644 € |
30 | 41,96 € | 0,2076 € | 0,1644 € |
36 | 48,72 € | 0,2076 € | 0,1644 € |
-
-4 % sur le prix du kWh
-
Prix indexé au TRV
-
Sans engagement