L'offre Eco Green est une offre d'électricité renouvelable garantie par le mécanisme européen de garantie d'origine. Une réduction de 5 % sur le prix HT du kWh par rapport au tarif réglementé est appliquée. Le prix de l'abonnement peut être identique ou moins cher que le TRV. Les factures sont envoyées tous les mois sous format électronique et le client dispose de 15 jours pour payer s'il n'a pas choisi le prélèvement automatique.
Caractéristiques
Service client
Moyens de paiement
Vattenfall ou EDF ?
Pour
- L'électricité est produite à partir de sources d'énergies renouvelables
- Un grand fournisseur européen avec un bon service client
Contre
- Une réduction plus faible que chez d'autres fournisseurs
Comparatifs détaillés
Vattenfall Avis
Prix kWh Vattenfall et Abonnement
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma factureVattenfall Tarif Électricité Eco Green
Grille Tarifaire Électricité / Base
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|||
---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | € | 8,59 € | € | 0,1558 € |
6 | 11,66 € | 10,66 € | 0,1491 € | 0,1558 € |
9 | 13,73 € | 12,72 € | 0,1529 € | 0,1599 € |
12 | 15,79 € | 14,79 € | 0,1529 € | 0,1599 € |
15 | 17,79 € | 16,79 € | 0,1529 € | 0,1599 € |
18 | 19,84 € | 18,84 € | 0,1529 € | 0,1599 € |
24 | 24,31 € | 23,30 € | 0,1529 € | 0,1599 € |
30 | 28,98 € | 27,98 € | 0,1529 € | 0,1599 € |
36 | 32,43 € | 31,43 € | 0,1529 € | 0,1599 € |
Grille Tarifaire Électricité / Heures Creuses - Heures Pleines
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 12,60 € | 11,60 € | 0,172 € | 0,1799 € | 0,1289 € | 0,1346 € |
9 | 15,34 € | 14,34 € | 0,172 € | 0,1799 € | 0,1289 € | 0,1346 € |
12 | 17,93 € | 16,93 € | 0,172 € | 0,1799 € | 0,1289 € | 0,1346 € |
15 | 20,39 € | 19,38 € | 0,172 € | 0,1799 € | 0,1289 € | 0,1346 € |
18 | 22,63 € | 21,63 € | 0,172 € | 0,1799 € | 0,1289 € | 0,1346 € |
24 | 27,73 € | 26,72 € | 0,172 € | 0,1799 € | 0,1289 € | 0,1346 € |
30 | 32,31 € | 29,51 € | 0,172 € | 0,1799 € | 0,1289 € | 0,1346 € |
36 | 36,61 € | 33,46 € | 0,172 € | 0,1799 € | 0,1289 € | 0,1346 € |
- Électricité renouvelable
- - 5% sur le prix du kWh
- Sans engagement