Vattenfall n'a pas encore été noté par ses clients.
Pour calculer l'estimation de votre facture, vous devez renseigner quelques informations sur votre logement.
Je calcule ma factureMise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif Base
€ TTC /kWh
|
|||
---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 7,57 € | 7,66 € | 0,1345 € | 0,1452 € |
6 | 9,13 € | 9,21 € | 0,1345 € | 0,1452 € |
9 | 10,78 € | 10,86 € | 0,1359 € | 0,1469 € |
12 | 12,49 € | 12,58 € | 0,1359 € | 0,1469 € |
15 | 14,15 € | 14,24 € | 0,1359 € | 0,1469 € |
18 | 15,88 € | 15,96 € | 0,1359 € | 0,1469 € |
24 | 19,73 € | 19,81 € | 0,1359 € | 0,1469 € |
30 | 23,57 € | 23,65 € | 0,1359 € | 0,1469 € |
36 | 26,60 € | 26,69 € | 0,1359 € | 0,1469 € |
Mise à jour le
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif HP
€ TTC /kWh
|
Tarif HC
€ TTC /kWh
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance.
kVA
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 10,22 € | 10,30 € | 0,146 € | 0,158 € | 0,1145 € | 0,123 € |
9 | 12,53 € | 12,61 € | 0,146 € | 0,158 € | 0,1145 € | 0,123 € |
12 | 14,69 € | 14,77 € | 0,146 € | 0,158 € | 0,1145 € | 0,123 € |
15 | 16,70 € | 16,78 € | 0,146 € | 0,158 € | 0,1145 € | 0,123 € |
18 | 18,55 € | 18,64 € | 0,146 € | 0,158 € | 0,1145 € | 0,123 € |
24 | 22,81 € | 22,89 € | 0,146 € | 0,158 € | 0,1145 € | 0,123 € |
30 | 26,59 € | 24,96 € | 0,146 € | 0,158 € | 0,1145 € | 0,123 € |
36 | 30,10 € | 28,13 € | 0,146 € | 0,158 € | 0,1145 € | 0,123 € |
Mise à jour le
Les tarifs du gaz dépendent de chaque commune, vous trouverez ci-dessous les prix correspondant à Paris.
Abonnement
€ TTC /mois
|
Tarif
€ TTC /kWh
|
|||
---|---|---|---|---|
Consommation.
kWh/an
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 - 1 000 |
8,33 € | 8,15 € | 0,0903 € | 0,0999 € |
1 000 - 6 000 |
9,35 € | 9,17 € | 0,0777 € | 0,0859 € |
6 000 - 300 000 |
21,49 € | 20,88 € | 0,0584 € | 0,0644 € |